Teasachadh agus fuarachadh pumpa teas stòr adhair ioma-ghnìomhach malairteach BM35-215T 240T 315T

Modail | BM35-215T | BM35-240T | BM35-315T | |
Ìre comas teasachaidh | KW | 26 | 29 | 38 |
BTU | 88000 | 98000 | 129000 | |
Ìre fuarachaidh comas | KW | 18.6 | fichead 's a trì | fichead 's a ceithir |
BTU | 63000 | 78000 | 81000 | |
COP/EEA | 2.63/2.01 | 2.97/2.33 | 3.19/2.32 | |
Cuir a-steach cumhachd teasachaidh | KW | 9.86 | 9.75 | 11.91 |
Cuir a-steach cumhachd fuarachaidh | KW | 9.29 | 9.89 | 10.34 |
Solar cumhachd | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
Teòthachd uisge as àirde a-mach | °C | 55 | ||
Teòthachd àrainneachd iomchaidh | °C | -10~43 | ||
Fuaim | d B(A) | 60 | ||
Ceanglaichean uisge | òirleach | 1.5′ | ||
Compressor qty | PC | 2 | ||
Neach-leantainn qty | PC | 2 | ||
Container a 'luchdachadh qty | 20/40/40HQ | 7/14/28 | 7/14/14 |


Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e